13:404  0:174  Found BIOS RSDP at F0020
13:404  0:000  Printing ACPI tables from RSDP F0020 ...
13:404  0:000   F0020: 'RSD PTR ', Rev: 2 (Acpi 2.0 or newer), Len: 36
13:404  0:000    (Xsdt: D6FF3080, Rsdt: D6FF3028)
13:404  0:000    D6FF3080: 'XSDT', 'CBX3', Rev: 1, Len: 124
13:404  0:000    D6FF3028: 'RSDT', 'CBX3', Rev: 1, Len: 80
13:404  0:000    Tables in Xsdt: 11
13:404  0:000    0. D6FFD6F0: 'FACP', 'CBX3', Rev: 5, Len: 268
13:404  0:000        (Dsdt: D6FF3188, Facs: D87FE080, XDsdt: D6FF3188, XFacs: 0)
13:404  0:000        D6FF3188: 'DSDT', 'CBX3', Rev: 2, Len: 42338
13:405  0:000        D87FE080: 'FACS', Ver: 2, Len: 64
13:405  0:000    1. D6FFD800: 'APIC', 'CBX3', Rev: 3, Len: 114
13:405  0:000    2. D6FFD878: 'FPDT', 'CBX3', Rev: 1, Len: 68
13:405  0:000    3. D6FFD8C0: 'MCFG', 'CBX3', Rev: 1, Len: 60
13:405  0:000    4. D6FFD900: 'HPET', 'CBX3', Rev: 1, Len: 56
13:405  0:000    5. D6FFD938: 'SSDT', 'SataTabl', Rev: 1, Len: 1045
13:405  0:000    6. D6FFDD50: 'SSDT', 'Cpu0Ist', Rev: 1, Len: 2489
13:405  0:000    7. D6FFE710: 'SSDT', 'CpuPm', Rev: 1, Len: 2850
13:405  0:000    8. D6FFF238: 'DMAR', 'SNB', Rev: 1, Len: 184
13:405  0:000    9. D6FFF2F0: 'ASF!', ' HCG', Rev: 32, Len: 165
13:405  0:000    10. D6FFF398: 'BGRT', '', Rev: 0, Len: 56
13:405  0:000    Tables in Rsdt: 11
13:405  0:000    0. D6FF3100: 'FACP', 'CBX3', Rev: 2, Len: 132
13:405  0:000        (Dsdt: D6FF3188, Facs: D87FE040)
13:405  0:000        D6FF3188: 'DSDT', 'CBX3', Rev: 2, Len: 42338
13:405  0:000        D87FE040: 'FACS', Ver: 0, Len: 64
13:405  0:000    1. D6FFD800: 'APIC', 'CBX3', Rev: 3, Len: 114
13:405  0:000    2. D6FFD878: 'FPDT', 'CBX3', Rev: 1, Len: 68
13:405  0:000    3. D6FFD8C0: 'MCFG', 'CBX3', Rev: 1, Len: 60
13:405  0:000    4. D6FFD900: 'HPET', 'CBX3', Rev: 1, Len: 56
13:405  0:000    5. D6FFD938: 'SSDT', 'SataTabl', Rev: 1, Len: 1045
13:405  0:000    6. D6FFDD50: 'SSDT', 'Cpu0Ist', Rev: 1, Len: 2489
13:405  0:000    7. D6FFE710: 'SSDT', 'CpuPm', Rev: 1, Len: 2850
13:405  0:000    8. D6FFF238: 'DMAR', 'SNB', Rev: 1, Len: 184
13:405  0:000    9. D6FFF2F0: 'ASF!', ' HCG', Rev: 32, Len: 165
13:405  0:000    10. D6FFF398: 'BGRT', '', Rev: 0, Len: 56
13:405  0:000  Found UEFI Acpi 2.0 RSDP at D6FF3000
13:405  0:000  Saving ACPI tables from RSDP D6FF3000 to EFI\CLOVER\ACPI\origin ...
13:405  0:000   D6FF3000: 'RSD PTR ', Rev: 2 (Acpi 2.0 or newer), Len: 36
13:405  0:000    (Xsdt: D6FF3080, Rsdt: D6FF3028)
13:405  0:000    D6FF3080: 'XSDT', 'CBX3', Rev: 1, Len: 124
13:405  0:000    D6FF3028: 'RSDT', 'CBX3', Rev: 1, Len: 80
13:405  0:000    Tables in Xsdt: 11
13:405  0:000    0. D6FFD6F0: 'FACP', 'CBX3', Rev: 5, Len: 268
13:405  0:000        (Dsdt: D6FF3188, Facs: D87FE080, XDsdt: D6FF3188, XFacs: 0)
13:405  0:000        D6FF3188: 'DSDT', 'CBX3', Rev: 2, Len: 42338
13:406  0:000        D87FE080: 'FACS', Ver: 2, Len: 64
13:406  0:000    1. D6FFD800: 'APIC', 'CBX3', Rev: 3, Len: 114
13:406  0:000    2. D6FFD878: 'FPDT', 'CBX3', Rev: 1, Len: 68
13:406  0:000    3. D6FFD8C0: 'MCFG', 'CBX3', Rev: 1, Len: 60
13:406  0:000    4. D6FFD900: 'HPET', 'CBX3', Rev: 1, Len: 56
13:406  0:000    5. D6FFD938: 'SSDT', 'SataTabl', Rev: 1, Len: 1045
13:406  0:000    6. D6FFDD50: 'SSDT', 'Cpu0Ist', Rev: 1, Len: 2489
13:406  0:000    7. D6FFE710: 'SSDT', 'CpuPm', Rev: 1, Len: 2850
13:406  0:000    8. D6FFF238: 'DMAR', 'SNB', Rev: 1, Len: 184
13:406  0:000    9. D6FFF2F0: 'ASF!', ' HCG', Rev: 32, Len: 165
13:406  0:000    10. D6FFF398: 'BGRT', '', Rev: 0, Len: 56
13:406  0:000    Tables in Rsdt: 11
13:406  0:000    0. D6FF3100: 'FACP', 'CBX3', Rev: 2, Len: 132
13:406  0:000        (Dsdt: D6FF3188, Facs: D87FE040)
13:406  0:000        D6FF3188: 'DSDT', 'CBX3', Rev: 2, Len: 42338
13:407  0:000        D87FE040: 'FACS', Ver: 0, Len: 64
13:407  0:000    1. D6FFD800: 'APIC', 'CBX3', Rev: 3, Len: 114
13:407  0:000    2. D6FFD878: 'FPDT', 'CBX3', Rev: 1, Len: 68
13:407  0:000    3. D6FFD8C0: 'MCFG', 'CBX3', Rev: 1, Len: 60
13:407  0:000    4. D6FFD900: 'HPET', 'CBX3', Rev: 1, Len: 56
13:407  0:000    5. D6FFD938: 'SSDT', 'SataTabl', Rev: 1, Len: 1045
13:407  0:000    6. D6FFDD50: 'SSDT', 'Cpu0Ist', Rev: 1, Len: 2489
13:407  0:000    7. D6FFE710: 'SSDT', 'CpuPm', Rev: 1, Len: 2850
13:407  0:000    8. D6FFF238: 'DMAR', 'SNB', Rev: 1, Len: 184
13:407  0:000    9. D6FFF2F0: 'ASF!', ' HCG', Rev: 32, Len: 165
13:407  0:000    10. D6FFF398: 'BGRT', '', Rev: 0, Len: 56
13:407  0:000  Found UEFI Acpi 1.0 RSDP at D6FF3000
13:407  0:000  Printing ACPI tables from RSDP D6FF3000 ...
13:407  0:000   D6FF3000: 'RSD PTR ', Rev: 2 (Acpi 2.0 or newer), Len: 36
13:407  0:000    (Xsdt: D6FF3080, Rsdt: D6FF3028)
13:407  0:000    D6FF3080: 'XSDT', 'CBX3', Rev: 1, Len: 124
13:407  0:000    D6FF3028: 'RSDT', 'CBX3', Rev: 1, Len: 80
13:407  0:000    Tables in Xsdt: 11
13:407  0:000    0. D6FFD6F0: 'FACP', 'CBX3', Rev: 5, Len: 268
13:407  0:000        (Dsdt: D6FF3188, Facs: D87FE080, XDsdt: D6FF3188, XFacs: 0)
13:407  0:000        D6FF3188: 'DSDT', 'CBX3', Rev: 2, Len: 42338
13:408  0:000        D87FE080: 'FACS', Ver: 2, Len: 64
13:408  0:000    1. D6FFD800: 'APIC', 'CBX3', Rev: 3, Len: 114
13:408  0:000    2. D6FFD878: 'FPDT', 'CBX3', Rev: 1, Len: 68
13:408  0:000    3. D6FFD8C0: 'MCFG', 'CBX3', Rev: 1, Len: 60
13:408  0:000    4. D6FFD900: 'HPET', 'CBX3', Rev: 1, Len: 56
13:408  0:000    5. D6FFD938: 'SSDT', 'SataTabl', Rev: 1, Len: 1045
13:408  0:000    6. D6FFDD50: 'SSDT', 'Cpu0Ist', Rev: 1, Len: 2489
13:408  0:000    7. D6FFE710: 'SSDT', 'CpuPm', Rev: 1, Len: 2850
13:408  0:000    8. D6FFF238: 'DMAR', 'SNB', Rev: 1, Len: 184
13:408  0:000    9. D6FFF2F0: 'ASF!', ' HCG', Rev: 32, Len: 165
13:408  0:000    10. D6FFF398: 'BGRT', '', Rev: 0, Len: 56
13:408  0:000    Tables in Rsdt: 11
13:408  0:000    0. D6FF3100: 'FACP', 'CBX3', Rev: 2, Len: 132
13:408  0:000        (Dsdt: D6FF3188, Facs: D87FE040)
13:408  0:000        D6FF3188: 'DSDT', 'CBX3', Rev: 2, Len: 42338
13:409  0:000        D87FE040: 'FACS', Ver: 0, Len: 64
13:409  0:000    1. D6FFD800: 'APIC', 'CBX3', Rev: 3, Len: 114
13:409  0:000    2. D6FFD878: 'FPDT', 'CBX3', Rev: 1, Len: 68
13:409  0:000    3. D6FFD8C0: 'MCFG', 'CBX3', Rev: 1, Len: 60
13:409  0:000    4. D6FFD900: 'HPET', 'CBX3', Rev: 1, Len: 56
13:409  0:000    5. D6FFD938: 'SSDT', 'SataTabl', Rev: 1, Len: 1045
13:409  0:000    6. D6FFDD50: 'SSDT', 'Cpu0Ist', Rev: 1, Len: 2489
13:409  0:000    7. D6FFE710: 'SSDT', 'CpuPm', Rev: 1, Len: 2850
13:409  0:000    8. D6FFF238: 'DMAR', 'SNB', Rev: 1, Len: 184
13:409  0:000    9. D6FFF2F0: 'ASF!', ' HCG', Rev: 32, Len: 165
13:409  0:000    10. D6FFF398: 'BGRT', '', Rev: 0, Len: 56
