./oclBandwidthTest Starting...

Running on...

AMD Radeon RX 570 Compute Engine

Shmoo Mode

.................................................................................
Device to Device Bandwidth, 0 Device(s)
   Transfer Size (Bytes)	Bandwidth(MB/s)
   1024				62.9
   2048				155.8
   3072				351.1
   4096				460.9
   5120				567.8
   6144				684.6
   7168				798.6
   8192				916.3
   9216				1036.4
   10240			1133.5
   11264			1251.2
   12288			1364.2
   13312			1461.7
   14336			1586.9
   15360			1688.6
   16384			1816.9
   17408			1916.1
   18432			2038.1
   19456			2167.8
   20480			2272.4
   22528			2498.3
   24576			2669.1
   26624			2942.3
   28672			3128.9
   30720			3377.2
   32768			3631.3
   34816			3805.5
   36864			4066.6
   38912			4282.5
   40960			4500.5
   43008			4647.6
   45056			4916.1
   47104			5160.7
   49152			5320.2
   51200			5413.7
   61440			6539.6
   71680			7844.6
   81920			8695.2
   92160			9837.0
   102400			10801.7
   204800			20272.2
   307200			28484.0
   409600			35953.5
   512000			39992.2
   614400			40258.8
   716800			45032.2
   819200			49476.1
   921600			51961.4
   1024000			58918.3
   1126400			69979.0
   2174976			98935.6
   3223552			111948.3
   4272128			122148.0
   5320704			126728.7
   6369280			129128.8
   7417856			133501.7
   8466432			133801.1
   9515008			135739.6
   10563584			138857.5
   11612160			140527.8
   12660736			135354.7
   13709312			142997.1
   14757888			144587.7
   15806464			145216.6
   16855040			144630.3
   18952192			146629.2
   21049344			149762.8
   23146496			147412.3
   25243648			150675.7
   27340800			150988.5
   29437952			151588.7
   31535104			152228.6
   33632256			152418.4
   37826560			153334.9
   42020864			153891.6
   46215168			154346.4
   50409472			154079.1
   54603776			154814.8
   58798080			155257.3
   62992384			155144.6
   67186688			155769.5

