./oclBandwidthTest Starting...

Running on...

AMD Radeon RX 5600 XT Compute Engine

Shmoo Mode

.................................................................................
Device to Device Bandwidth, 0 Device(s)
   Transfer Size (Bytes)	Bandwidth(MB/s)
   1024				49.0
   2048				185.4
   3072				388.0
   4096				480.2
   5120				659.1
   6144				803.3
   7168				906.6
   8192				1039.6
   9216				1065.9
   10240			1162.0
   11264			1193.5
   12288			1588.9
   13312			1637.1
   14336			1847.4
   15360			1973.0
   16384			2104.2
   17408			2230.0
   18432			2399.6
   19456			2438.5
   20480			2481.7
   22528			2793.7
   24576			3241.7
   26624			3514.1
   28672			3768.9
   30720			4007.8
   32768			4316.5
   34816			4526.7
   36864			4700.5
   38912			5065.8
   40960			5358.6
   43008			5411.5
   45056			5841.9
   47104			6021.6
   49152			6386.5
   51200			6611.8
   61440			7912.4
   71680			9157.5
   81920			10479.1
   92160			11649.2
   102400			12876.5
   204800			24552.7
   307200			34859.6
   409600			43942.6
   512000			50338.0
   614400			59305.0
   716800			66171.2
   819200			72303.6
   921600			86251.8
   1024000			92827.2
   1126400			95569.0
   2174976			141588.5
   3223552			171842.6
   4272128			185442.3
   5320704			199529.5
   6369280			206744.5
   7417856			218204.3
   8466432			220551.8
   9515008			227686.2
   10563584			232524.4
   11612160			234766.9
   12660736			236494.6
   13709312			240140.3
   14757888			241576.2
   15806464			244275.6
   16855040			246270.2
   18952192			250297.2
   21049344			253126.2
   23146496			253580.3
   25243648			256818.4
   27340800			256558.5
   29437952			253148.0
   31535104			258048.2
   33632256			261361.0
   37826560			261456.6
   42020864			264944.5
   46215168			264695.5
   50409472			267176.2
   54603776			267946.3
   58798080			268587.1
   62992384			266706.4
   67186688			269593.3

