HWiNFO64 v7.40-5000 |
Creation Time | 19.03.2023 17:44 |
Content: |
NZXT_WHITE |
[Aktueller Computer] | ||
Computername: | NZXT_WHITE | |
Computer-Markenname: | ASUS | |
[Betriebssystem] | ||
Betriebssystem: | Microsoft Windows 11 Professional (x64) Build 22621.1413 | |
UEFI-Boot: | Vorhanden | |
Sicherer Startvorgang: | Deaktiviert | |
Hypervisor-geschützte Codeintegrität (HVCI): | Deaktiviert | |
Hauptprozessor(en) |
[Anzahl der CPU-Einheiten] | ||
Anzahl der Prozessoren (physisch): | 1 | |
Anzahl der Prozessorkerne: | 8 | |
Anzahl logischer Prozessoren: | 8 |
Intel Core i7-9700K |
[Allgemeine Informationen] | ||
Prozessor-Name: | Intel Core i7-9700K | |
Ursprüngliche Prozessorfrequenz: | 3600.0 MHz | |
Original Processor Frequency [MHz]: | 3600 | |
CPU ID: | 000906EC | |
CPU-Markenname: | Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz | |
CPU-Anbieter: | GenuineIntel | |
CPU-Schritt: | P0 | |
CPU-Codename: | Coffee Lake-S | |
CPU-Technologie: | 14 nm | |
CPU S-Spec: | SRELT | |
Thermal-Design-Power der CPU (TDP): | 95.0 W | |
CPU-Leistungsgrenzen (max.): | Leistung = Unbegrenzt, Zeit = Unbegrenzt | |
CPU-Leistungsgrenze 1 (Lange Dauer)/Prozessorbasisleistung (PBP): | Leistung = 95.00 W, Zeit = 28.00 sec [Freigeschaltet] | |
CPU-Leistungsgrenze 2 (kurze Dauer)/Maximale Turboleistung (MTP): | Leistung = 210.00 W, Zeit = 2.44 ms [Freigeschaltet] | |
CPU-Max. Sperrschichttemperatur (Tj,max): | 100 °C | |
CPU-Typ: | Produktions-Einheit | |
CPU-Plattform: | Socket H4 (LGA1151) | |
Microcode-Update-Revision: | DE | |
Anzahl der CPU-Kerne: | 8 | |
Anzahl logischer CPUs: | 8 | |
[Betriebspunkte] | ||
CPU-LFM (Minimum): | 800.0 MHz = 8 x 100.0 MHz | |
CPU-HFM (Basis): | 3600.0 MHz = 36 x 100.0 MHz | |
CPU-Turbomax: | 4900.0 MHz = 49 x 100.0 MHz [Unlocked] | |
Turbo-Verhältnis-Limits - IA/SSE: | 49x (1-3c), 47x (4-5c), 46x (6-8c) | |
Turbo-Verhältnis-Limits - AVX2, Ergebnis: | 49x (1-3c), 47x (4-5c), 46x (6-8c) | |
Maximale Ratio-Limits pro Kern (Gesichert): | 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49 | |
Maximale Ratio-Limits pro Kern (Aktuell): | 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255 | |
CPU Aktuell: | 4700.0 MHz = 47 x 100.0 MHz @ 1.2351 V | |
LLC/Ring-Maximum: | 4300.0 MHz = 43.00 x 100.0 MHz | |
Aktuell LLC/Ring: | 4300.0 MHz = 43.00 x 100.0 MHz | |
Aktuell System Agent: | 1000.0 MHz = 10.00 x 100.0 MHz | |
CPU-Bustyp: | Intel Direct Media Interface (DMI) v3.0 | |
Maximale DMI-Link-Geschwindigkeit: | 8.0 GT/s | |
Aktuelle DMI-Link-Geschwindigkeit: | 8.0 GT/s | |
Anzahl der Übertaktungsstufen: | Unlimited | |
Ring to Core Offset: | Aktiviert | |
[IA Overclocking] | ||
Spannungs-Offset: | Unterstützt | |
Spannungsüberschreibung: | Unterstützt | |
Ratio-Übertaktung: | Unterstützt | |
Verschweißte Verhältnisgrenze: | 120x | |
OC-Verhältnisgrenze: | N/A | |
Spannungsmodus: | Interpolativ | |
Spannungs-Offset: | 0 mV | |
IccMax: | 193.00 A | |
[GT (Slice) Overclocking] | ||
Spannungs-Offset: | Unterstützt | |
Spannungsüberschreibung: | Unterstützt | |
Ratio-Übertaktung: | Unterstützt | |
Verschweißte Verhältnisgrenze: | 60x | |
OC-Verhältnisgrenze: | 24x | |
Spannungsmodus: | Interpolativ | |
Spannungs-Offset: | 0 mV | |
IccMax: | 45.00 A | |
[CLR (CBo/LLC/Ring) Overclocking] | ||
Spannungs-Offset: | Unterstützt | |
Spannungsüberschreibung: | Unterstützt | |
Ratio-Übertaktung: | Unterstützt | |
Verschweißte Verhältnisgrenze: | 85x | |
OC-Verhältnisgrenze: | N/A | |
Spannungsmodus: | Interpolativ | |
Spannungs-Offset: | 0 mV | |
IccMax: | 193.00 A | |
[GT (Unslice) Overclocking] | ||
Spannungs-Offset: | Unterstützt | |
Spannungsüberschreibung: | Unterstützt | |
Ratio-Übertaktung: | Unterstützt | |
Verschweißte Verhältnisgrenze: | 60x | |
OC-Verhältnisgrenze: | 24x | |
Spannungsmodus: | Interpolativ | |
Spannungs-Offset: | 0 mV | |
IccMax: | 45.00 A | |
[Uncore/SA Overclocking] | ||
Spannungs-Offset: | Unterstützt | |
Spannungsüberschreibung: | Nicht unterstützt | |
Ratio-Übertaktung: | Nicht unterstützt | |
Verschweißte Verhältnisgrenze: | N/A | |
OC-Verhältnisgrenze: | N/A | |
Spannungsmodus: | Interpolativ | |
Spannungs-Offset: | 0 mV | |
IccMax: | 20.00 A | |
IA Domain Loadline (AC/DC): | 1.200 / 1.200 mOhm | |
GT Domain Loadline (AC/DC): | 3.100 / 3.100 mOhm | |
[Cache und TLB] | ||
L1-Cache: | Instruction: 8 x 32 KBytes, Data: 8 x 32 KBytes | |
L2-Cache: | Integrated: 8 x 256 KBytes | |
L3-Cache: | 12 MBytes | |
Instruktion-TLB: | 2MB/4MB Pages, Fully associative, 8 entries | |
Daten-TLB: | 4 KB Pages, 4-way set associative, 64 entries | |
[Flags für Standardfunktionen] | ||
FPU on Chip | Vorhanden | |
Enhanced Virtual-86 Mode | Vorhanden | |
I/O Breakpoints | Vorhanden | |
Page Size Extensions | Vorhanden | |
Time Stamp Counter | Vorhanden | |
Pentium-style Model Specific Registers | Vorhanden | |
Physical Address Extension | Vorhanden | |
Machine Check Exception | Vorhanden | |
CMPXCHG8B Instruction | Vorhanden | |
APIC On Chip / PGE (AMD) | Vorhanden | |
Fast System Call | Vorhanden | |
Memory Type Range Registers | Vorhanden | |
Page Global Feature | Vorhanden | |
Machine Check Architecture | Vorhanden | |
CMOV Instruction | Vorhanden | |
Page Attribute Table | Vorhanden | |
36-bit Page Size Extensions | Vorhanden | |
Processor Number | Nicht Vorhanden | |
CLFLUSH Instruction | Vorhanden | |
Debug Trace and EMON Store | Vorhanden | |
Internal ACPI Support | Vorhanden | |
MMX Technology | Vorhanden | |
Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) | Vorhanden | |
Streaming SIMD Extensions | Vorhanden | |
Streaming SIMD Extensions 2 | Vorhanden | |
Self-Snoop | Vorhanden | |
Multi-Threading Capable | Vorhanden | |
Automatic Clock Control | Vorhanden | |
IA-64 Processor | Nicht Vorhanden | |
Signal Break on FERR | Vorhanden | |
Virtual Machine Extensions (VMX) | Vorhanden | |
Safer Mode Extensions (Intel TXT) | Vorhanden | |
Streaming SIMD Extensions 3 | Vorhanden | |
Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 | Vorhanden | |
Streaming SIMD Extensions 4.1 | Vorhanden | |
Streaming SIMD Extensions 4.2 | Vorhanden | |
AVX Support | Vorhanden | |
Fused Multiply Add (FMA) | Vorhanden | |
Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL | Vorhanden | |
CMPXCHG16B Support | Vorhanden | |
MOVBE Instruction | Vorhanden | |
POPCNT Instruction | Vorhanden | |
XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions | Vorhanden | |
XGETBV/XSETBV OS Enabled | Vorhanden | |
Float16 Instructions | Vorhanden | |
AES Cryptography Support | Vorhanden | |
Random Number Read Instruction (RDRAND) | Vorhanden | |
Extended xAPIC | Vorhanden | |
MONITOR/MWAIT Support | Vorhanden | |
Thermal Monitor 2 | Vorhanden | |
Enhanced SpeedStep Technology | Vorhanden | |
L1 Context ID | Nicht Vorhanden | |
Send Task Priority Messages Disabling | Vorhanden | |
Processor Context ID | Vorhanden | |
Direct Cache Access | Nicht Vorhanden | |
TSC-deadline Timer | Vorhanden | |
Performance/Debug Capability MSR | Vorhanden | |
IA32 Debug Interface Support | Vorhanden | |
64-Bit Debug Store | Vorhanden | |
CPL Qualified Debug Store | Vorhanden | |
[Erweiterte Feature-Flags] | ||
64-bit Extensions | Vorhanden | |
RDTSCP and TSC_AUX Support | Vorhanden | |
1 GB large page support | Vorhanden | |
No Execute | Vorhanden | |
SYSCALL/SYSRET Support | Vorhanden | |
Bit Manipulation Instructions Set 1 | Vorhanden | |
Bit Manipulation Instructions Set 2 | Vorhanden | |
Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | Vorhanden | |
Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Foundation | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 Prefetch Instructions | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 Conflict Detection Instructions | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 Byte and Word Instructions | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 Vector Length Extensions | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions | Nicht Vorhanden | |
Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions | Nicht Vorhanden | |
Software Guard Extensions (SGX) Support | Vorhanden | |
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Vorhanden | |
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Vorhanden | |
Hardware Lock Elision (HLE) | Vorhanden | |
Restricted Transactional Memory (RTM) | Vorhanden | |
Memory Protection Extensions (MPX) | Vorhanden | |
Read/Write FS/GS Base Instructions | Vorhanden | |
Enhanced Performance String Instruction | Vorhanden | |
INVPCID Instruction | Vorhanden | |
RDSEED Instruction | Vorhanden | |
Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) | Vorhanden | |
PCOMMIT Instructions | Nicht Vorhanden | |
CLFLUSHOPT Instructions | Vorhanden | |
CLWB Instructions | Nicht Vorhanden | |
TSC_THREAD_OFFSET | Vorhanden | |
Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Nicht Vorhanden | |
Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Nicht Vorhanden | |
FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions | Nicht Vorhanden | |
Deprecated FPU CS and FPU DS | Vorhanden | |
Intel Processor Trace | Vorhanden | |
PREFETCHWT1 Instruction | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 Galois Fields New Instructions | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 Vector AES | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 Vector Neural Network Instructions | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 Bit Algorithms | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) | Nicht Vorhanden | |
User-Mode Instruction Prevention | Nicht Vorhanden | |
Protection Keys for User-mode Pages | Nicht Vorhanden | |
OS Enabled Protection Keys | Nicht Vorhanden | |
Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) | Nicht Vorhanden | |
Total Memory Encryption | Nicht Vorhanden | |
Key Locker | Nicht Vorhanden | |
57-bit Linear Addresses, 5-level Paging | Nicht Vorhanden | |
Read Processor ID | Nicht Vorhanden | |
Bus Lock Debug Exceptions | Nicht Vorhanden | |
Cache Line Demote | Nicht Vorhanden | |
MOVDIRI: Direct Stores | Nicht Vorhanden | |
MOVDIR64B: Direct Stores | Nicht Vorhanden | |
ENQCMD: Enqueue Stores | Nicht Vorhanden | |
SGX Launch Configuration | Vorhanden | |
Protection Keys for Supervisor-Mode Pages | Nicht Vorhanden | |
Control-Flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack | Nicht Vorhanden | |
Attestation Services for Intel SGX | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision | Nicht Vorhanden | |
Fast Short REP MOV | Nicht Vorhanden | |
User Interrupts | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 VP2INTERSECT Support | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 FP16 | Nicht Vorhanden | |
MD_CLEAR Support | Vorhanden | |
IA32_MCU_OPT_CTRL MSR Support | Vorhanden | |
Restricted Transactional Memory (RTM) Always Abort | Nicht Vorhanden | |
Restricted Transactional Memory (RTM) Force Abort | Vorhanden | |
SERIALIZE | Nicht Vorhanden | |
Hybrid Processor | Nicht Vorhanden | |
TSX Suspend Load Address Tracking | Nicht Vorhanden | |
Platform Configuration (PCONFIG) | Nicht Vorhanden | |
Architectural LBRs | Nicht Vorhanden | |
Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Vorhanden | |
Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Vorhanden | |
L1D_FLUSH Support | Vorhanden | |
IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR | Vorhanden | |
IA32_CORE_CAPABILITIES MSR | Nicht Vorhanden | |
Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Vorhanden | |
Control-Flow Enforcement Technology (CET) Indirect Branch Tracking | Nicht Vorhanden | |
Advanced Matrix Extensions (AMX) Tile Architecture | Nicht Vorhanden | |
Advanced Matrix Extensions (AMX) bfloat16 Support | Nicht Vorhanden | |
Advanced Matrix Extensions (AMX) 8-bit Integer Operations | Nicht Vorhanden | |
Advanced Matrix Extensions (AMX) FP16 Instructions | Nicht Vorhanden | |
AVX (VEX-encoded) Vector Neural Network Instructions | Nicht Vorhanden | |
AVX-512 BFLOAT16 Instructions | Nicht Vorhanden | |
Fast Zero-Length MOVSB | Nicht Vorhanden | |
Fast Short STOSB | Nicht Vorhanden | |
Fast Short CMPSB, SCASB | Nicht Vorhanden | |
History Reset | Nicht Vorhanden | |
Linear Address Masking | Nicht Vorhanden | |
RAO-INT Instructions | Nicht Vorhanden | |
CMPccXADD Instructions | Nicht Vorhanden | |
WRMSRNS Instruction | Nicht Vorhanden | |
AVX-IFMA Instructions | Nicht Vorhanden | |
RD/WR MSRLIST Instructions | Nicht Vorhanden | |
Protected Processor Inventory Number (IA32_PPIN) Support | Nicht Vorhanden | |
AVX-VNNI-INT8 Instructions | Nicht Vorhanden | |
AVX-NE-CONVERT Instructions | Nicht Vorhanden | |
PREFETCHIT0/1 Instructions | Nicht Vorhanden | |
CET Supervisor Shadow-Stack | Nicht Vorhanden | |
[Mechanismen zur Risikominimierung] | ||
Rogue Data Cache Load (RDCL): | Not Susceptible | |
Speculative Store Bypass (SSB): | Susceptible | |
Microarchitectural Data Sampling (MDS): | Susceptible | |
MCE on modifying code page size without TLB invalidation: | Susceptible | |
Transactional Asynchronous Abort (TAA): | Affected | |
Shared Buffers Data Read (SBDR), Sideband Stale Data Propagator (SSDP) Vulnerability: | Affected | |
Fill Buffer Stale Data Propagator (FBSDP) Vulnerability: | Affected | |
Primary Stale Data Propagator (PSDP) Vulnerability: | Affected | |
Post-barrier Return Stack Buffer Predictions Vulnerability: | Affected | |
Indirect Branch Restriction Speculation (IBRS): | Nicht unterstützt | |
RTM_DISABLE and TSX_CPUID_CLEAR: | Nicht unterstützt | |
RSB Alternate: | Nicht unterstützt | |
L1D Flush on VM Entry Not Needed: | Unterstützt | |
Data Operand Independent Timing Mode (DOITM): | Nicht unterstützt | |
Energiefiltersteuerung: | Nicht unterstützt | |
Data Operand Independent Timing Mode: | Nicht unterstützt | |
RRSBA Alternate Prediction Behavior: | Nicht unterstützt | |
BHI_NO Branch Prediction Behavior: | Nicht unterstützt | |
MCU Extended Servicing: | Nicht unterstützt | |
[Erweiterte Funktionen] | ||
Thermal Monitor 1: | Unterstützt, Aktiviert | |
Thermal Monitor 2: | Unterstützt, Aktiviert | |
Enhanced Intel SpeedStep (GV3): | Unterstützt, Aktiviert | |
Bi-directional PROCHOT#: | Aktiviert | |
Extended Auto-HALT State C1E: | N/A | |
MLC Streamer Prefetcher | Unterstützt, Aktiviert | |
MLC Spatial Prefetcher | Unterstützt, Aktiviert | |
DCU Streamer Prefetcher | Unterstützt, Aktiviert | |
DCU IP Prefetcher | Unterstützt, Aktiviert | |
Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: | Nicht unterstützt | |
Intel Dynamic FSB Switching: | Nicht unterstützt | |
Intel Turbo Boost Technology: | Unterstützt, Aktiviert | |
Programmable Ratio Limits: | Unterstützt, Deaktiviert | |
Programmable TDC/TDP Limits: | Unterstützt, Deaktiviert | |
Hardware Duty Cycling: | Unterstützt, Aktiviert | |
Intel Speed Select: | Nicht unterstützt | |
[CPU SKU Features] | ||
Display HD Audio: | Unterstützt | |
DMI x4 Width: | Unterstützt | |
DRAM ECC: | Nicht unterstützt | |
VT-d: | Unterstützt | |
DMI in Gen2 Mode: | Unterstützt | |
PEG in Gen2 Mode: | Unterstützt | |
1N Mode DDR Timings: | Unterstützt | |
Camarillo (DTT) Device: | Unterstützt | |
2 DIMMs per Channel: | Unterstützt | |
X2APIC: | Unterstützt | |
Dual Memory Channel: | Unterstützt | |
Integrated GPU (IGD): | Aktiviert | |
DDR Overclocking: | Aktiviert | |
Overclocking by DSKU: | Aktiviert | |
DDR3L: | Unterstützt | |
Maximale Speichergröße pro Kanal: | 64 GB (unlimited) | |
DDR Frequency Support (100 MHz RefClk) | Unterstützt | |
Overclocking: | Aktiviert | |
Hyper-Threading (SMT): | Nicht unterstützt | |
Additive Grafik: | Unterstützt | |
Additive Grafik: | Aktiviert | |
PCIe Gen 3: | Unterstützt | |
DMI Gen 3: | Unterstützt | |
HDCP: | Unterstützt | |
DDR4: | Unterstützt | |
LPDDR3: | Nicht unterstützt | |
BCLK OC Limit: | 100 MHz | |
Maximal unterstützte LPDDR3-Frequenz: | 1067 MHz | |
Maximal unterstützte DDR4-Frequenz: | 1333 MHz | |
SVID-Status: | Aktiviert | |
[Spannungsregler (SVID)] | ||
VCC VR: | ON Semi ASP1400B, IMVP8 | |
VR Thermal Sensor: | Unterstützt | |
[Speicherbereiche] | ||
Maximale physische Adressgröße: | 39-bit (512 GByte) | |
Maximale virtuelle Adressgröße: | 48-bit (256 TByte) | |
[MTRRs] | ||
Range C0000000-100000000 (3072MB-4096MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
Range A0000000-C0000000 (2560MB-3072MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
Range 90000000-A0000000 (2304MB-2560MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
Range 2000000000-4000000000 (131072MB-262144MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
Range 1000000000-2000000000 (65536MB-131072MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
Range 4000000000-8000000000 (262144MB-524288MB) Type: | Uncacheable (UC) |
Hauptplatine |
[Computer] | ||
Computer-Markenname: | ASUS | |
[Hauptplatine] | ||
Motherboard-Modell: | ASUS PRIME Z390-A | |
Motherboard-Chipsatz: | Intel Z390 (Cannon Lake-H) | |
Motherboard-Steckplätze: | 3xPCI Express x1, 1xPCI Express x2, 2xPCI Express x4, 1xPCI Express x8, 1xPCI Express x16 | |
Unterstützte PCI-Express-Version: | v3.0 | |
Unterstützte USB-Version: | v3.1 | |
[BIOS] | ||
BIOS-Hersteller: | American Megatrends Inc. | |
BIOS-Datum: | 11/02/2021 | |
BIOS-Version: | 2004 | |
UEFI BIOS: | Fähig | |
Super-IO/LPC-Chip: | Nuvoton NCT6798D | |
Trusted Platform Module (TPM)-Chip: | Present, version v2.0 |
ACPI-Geräte |
Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller - INT3450 |
Gerätename: | Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller - INT3450 | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
Speicherort: | FD6E0000 - FD6EFFFF | |
[Alternative 1] | ||
Speicherort: | FD6E0000 - FD6EFFFF | |
Speicherort: | FD6D0000 | |
Speicherort: | FD6B0000 | |
Speicherort: | FD6A0000 | |
IRQ: | 14 |
Motherboard resources |
Gerätename: | Motherboard resources | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 1854 - 1857 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 1854 - 1857 |
Trusted Platform Module 2.0 |
Gerätename: | Trusted Platform Module 2.0 | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
Speicherort: | FED40000 - FED44FFF | |
[Alternative 1] | ||
Speicherort: | FED40000 - FED44FFF |
Programmable interrupt controller |
Gerätename: | Programmable interrupt controller | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 0020 - 0021 | |
E/A-Anschluss: | 0030 - 0031 | |
E/A-Anschluss: | 00A0 - 00A1 | |
E/A-Anschluss: | 00B0 - 00B1 | |
IRQ: | 1114369 | |
IRQ: | 1114369 | |
IRQ: | 1114369 | |
IRQ: | 1114369 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 0020 - 0021 | |
E/A-Anschluss: | 0024 - 0025 | |
E/A-Anschluss: | 0028 - 0029 | |
E/A-Anschluss: | 002C - 002D | |
E/A-Anschluss: | 0030 - 0031 | |
E/A-Anschluss: | 0034 - 0035 | |
E/A-Anschluss: | 0038 - 0039 | |
E/A-Anschluss: | 003C - 003D | |
E/A-Anschluss: | 00A0 - 00A1 | |
E/A-Anschluss: | 00A4 - 00A5 | |
E/A-Anschluss: | 00A8 - 00A9 | |
E/A-Anschluss: | 00AC - 00AD | |
E/A-Anschluss: | 00B0 - 00B1 | |
E/A-Anschluss: | 00B4 - 00B5 | |
E/A-Anschluss: | 00B8 - 00B9 | |
E/A-Anschluss: | 00BC - 00BD | |
E/A-Anschluss: | 04D0 - 04D1 |
System timer |
Gerätename: | System timer | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 0040 - 0043 | |
DMA: | 0 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 0040 - 0043 | |
E/A-Anschluss: | 0050 - 0053 | |
IRQ: | 0 |
High precision event timer |
Gerätename: | High precision event timer | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
Speicherort: | FED00000 - FED003FF | |
[Alternative 1] | ||
Speicherort: | FED00000 - FED003FF |
PCI Express Root Complex |
Gerätename: | PCI Express Root Complex | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 0000 - FFFFFFFF | |
Speicherort: | 000A0000 - 000BFFFF | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 0000 - 0CF7 | |
E/A-Anschluss: | 0D00 - FFFF | |
Speicherort: | 000A0000 - 000BFFFF | |
Speicherort: | 90000000 - DFFFFFFF | |
Speicherort: | FC800000 - FE7FFFFF |
Motherboard resources |
Gerätename: | Motherboard resources | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 0290 - 029F | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 0290 - 029F |
Motherboard resources |
Gerätename: | Motherboard resources | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
Speicherort: | FED10000 - FED17FFF | |
Speicherort: | FED20000 - FED3FFFF | |
[Alternative 1] | ||
Speicherort: | FED10000 - FED17FFF | |
Speicherort: | FED18000 - FED18FFF | |
Speicherort: | FED19000 - FED19FFF | |
Speicherort: | E0000000 - EFFFFFFF | |
Speicherort: | FED20000 - FED3FFFF | |
Speicherort: | FED90000 - FED93FFF | |
Speicherort: | FED45000 - FED8FFFF | |
Speicherort: | FEE00000 - FEEFFFFF |
Motherboard resources |
Gerätename: | Motherboard resources | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 002E - 002F | |
E/A-Anschluss: | 0065 | |
E/A-Anschluss: | 0000 - 006F | |
E/A-Anschluss: | 0092 | |
IRQ: | 1114369 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 002E - 002F | |
E/A-Anschluss: | 004E - 004F | |
E/A-Anschluss: | 0061 | |
E/A-Anschluss: | 0063 | |
E/A-Anschluss: | 0065 | |
E/A-Anschluss: | 0067 | |
E/A-Anschluss: | 0070 | |
E/A-Anschluss: | 0080 | |
E/A-Anschluss: | 0092 | |
E/A-Anschluss: | 00B2 - 00B3 | |
E/A-Anschluss: | 0680 - 069F |
Motherboard resources |
Gerätename: | Motherboard resources | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 2000 - 20FE | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 2000 - 20FE |
Motherboard resources |
Gerätename: | Motherboard resources | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
Speicherort: | FD000000 - FD69FFFF | |
Speicherort: | FE200000 - FE7FFFFF | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 1800 - 18FE | |
Speicherort: | FD000000 - FD69FFFF | |
Speicherort: | FD6C0000 - FD6CFFFF | |
Speicherort: | FD6F0000 | |
Speicherort: | FE000000 | |
Speicherort: | FE200000 | |
Speicherort: | FF000000 |
Motherboard resources |
Gerätename: | Motherboard resources | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
Speicherort: | 40000000 - 403FFFFF | |
[Alternative 1] | ||
Speicherort: | 40000000 - 403FFFFF |
Numeric data processor |
Gerätename: | Numeric data processor | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 00F0 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 00F0 | |
IRQ: | 13 |
Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller |
Gerätename: | Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller | |
[Zugewiesene Ressourcen] | ||
E/A-Anschluss: | 0062 | |
[Alternative 1] | ||
E/A-Anschluss: | 0062 | |
E/A-Anschluss: | 0066 |
SMBIOS DMI |
BIOS |
BIOS-Hersteller: | American Megatrends Inc. | |
BIOS-Version: | 2004 | |
BIOS-Veröffentlichungsdatum: | 11/02/2021 | |
BIOS-Startsegment: | F000 | |
BIOS-Größe: | 16 MByte | |
System-BIOS-Version: | 20.4 | |
ISA Support: | Nicht Vorhanden | |
MCA Support: | Nicht Vorhanden | |
EISA Support: | Nicht Vorhanden | |
PCI Support: | Vorhanden | |
PC Card (PCMCIA) Support: | Nicht Vorhanden | |
Plug-and-Play Support: | Nicht Vorhanden | |
APM Support: | Vorhanden | |
Flash BIOS: | Vorhanden | |
BIOS Shadow: | Vorhanden | |
VL-VESA Support: | Nicht Vorhanden | |
ESCD Support: | Nicht Vorhanden | |
Boot from CD: | Vorhanden | |
Selectable Boot: | Vorhanden | |
BIOS ROM Socketed: | Vorhanden | |
Boot from PC Card: | Nicht Vorhanden | |
EDD Support: | Vorhanden | |
NEC PC-98 Support: | Nicht Vorhanden | |
ACPI Support: | Vorhanden | |
USB Legacy Support: | Vorhanden | |
AGP Support: | Nicht Vorhanden | |
I2O Boot Support: | Nicht Vorhanden | |
LS-120 Boot Support: | Nicht Vorhanden | |
ATAPI ZIP Drive Boot Support: | Nicht Vorhanden | |
IEE1394 Boot Support: | Nicht Vorhanden | |
Smart Battery Support: | Nicht Vorhanden | |
BIOS Boot Specification Support: | Vorhanden | |
Function key-initiated Network Service Boot Support: | Nicht Vorhanden | |
Targeted Content Distribution Support: | Vorhanden | |
UEFI Specification Support: | Vorhanden | |
Virtual Machine: | Nicht Vorhanden |
System |
Systemhersteller: | ASUS | |
Produktname: | System Product Name | |
Produktversion: | System Version | |
Seriennummer: | System Serial Number | |
SKU Number: | ASUS_MB_CNL | |
Family: | To be filled by O.E.M. |
Hauptplatine |
Mainboard-Hersteller: | ASUSTeK COMPUTER INC. | |
Mainboard-Name: | PRIME Z390-A | |
Mainboard-Version: | Rev 1.xx | |
Seriennummer des Mainboards: | 190245256802781 | |
Asset Tag: | ||
Position im Gehäuse: |
Systemgehäuse |
Hersteller: | ||
Gehäusetyp: | Desktop | |
Ausführung: | ||
Seriennummer: | ||
Asset Tag Number: |
On-Board-Gerät |
Gerätebeschreibung: | To Be Filled By O.E.M. | |
Gerätetyp: | Video Adapter | |
