Wir haben einen sehr informativen Thread über OpenGL Performance.
Ich würde dies gerne um den LuxMark OpenCL Benchmark (Version 3.1) erweitern.
Beim Testen kann man anwählen, welchen Test man verwenden soll und auf welcher Kombination von Recheneinheiten er ausgeführt werden soll.
Wichtig, dass immer nur die zu testende Einheit ausgewählt wird (Checkbox in der rechten Bildhälfte und "OpenCL selected Devices only) unter Mode)
Zum Vergleich habe ich auch den Heaven Extreme Score mit angegeben.
Jeder der LuxMark Tests dauert 2 Minuten. Wäre schön wenn ihr hier weitere Werte posten könntet, ich pflege sie dann in die Tabelle ein.
Mangels Feedback, war ich so frei Werte aus @Dr.Stein's Thread aufzunehmen. Das gibt eine gute Übersicht über die OpenGL Performace.
Es wäre schön noch LuxMark Werte zu bekommen, damit man auch die OpenCL Performance vergleichen kann.
Neues Format Dank @griven
Bei der angegebenen Frequenz handelt es sich um die Turbofrequenz
Prozessoren
Prozessor | LuxMark Ball | LuxMark Neumann | LuxMark Hotel | Heaven Extreme | Tester |
AMD Phenom II X6 10ST@2611 | 793 | 727 | 212 | ralf. | |
I5-760 | 1118 | 975 | 276 | Jools | |
Xeon E3-1225v2@3600 | 1184 | 941 | 267 | griven | |
6600T@3500 | 1454 | 1146 | 318 | ralf. | |
Xeon E3-1246v3@3900 | 1328 | 1209 | 345 | derKleine | |
8250U@3400 | 1373 | 1175 | 319 | Brumbaer | |
6600K@3500 | 1572 | 1221 | 365 | Brumbaer | |
3770@3900 | 1672 | 1492 | 403 | wl_michael | |
4790@4000 | 1713 | 1561 | 429 | YogiBear | |
4770S@3900 | 1798 | 1562 | 435 | rubenszy | |
4790K@4400 | 1918 | 1625 | 468 | steff89 | |
3770K@3900 | 1934 | 1643 | 454 | Schorsche | |
6600K@4700 | 2055 | 1699 | 480 | Brumbaer | |
6700K@4200 | 2184 | 1828 | 527 | Feingold | |
6700k@4500 | 2324 | 1946 | 555 | B33st | |
6700k@4700 | 2568 | 2160 | 604 | Brumbaer | |
7700K@4500 | 2562 | 2186 | 605 | Brumbaer | |
6700k@4900 | 2667 | 2218 | 633 | Brumbaer | |
7700K@5100 | 2734 | 2290 | 645 | Brumbaer | |
5820K@4400 | 2882 | 2491 | 692 | azzkikr | |
8700K@4700 | 2890 | 2510 | 724 | Brumbaer | |
6800K@4400 | 3212 | 2668 | Fail | DaTec | |
Ryzen 7 2700X@3700 | 3280 | 2847 | 857 | ElZampano | |
5960x@4700 | 3290 | 2981 | 813 | Brumbaer | |
8700K@5100 | 3445 | 3027 | 860 | Brumbaer | |
8086K@5300 | 3482 | 3010 | 858 | Brumbaer | |
9900K@4700 | 4049 | 3615 | 1000 | Brumbaer | |
9900K@5200 | 4186 | 3766 | 1037 | Brumbaer | |
7900X@4900 | 4329 | 3932 | 1100 | DSM2 | |
7940X@4500 | 5306 | 4862 | 1356 | macdesignerin |
Nach LuxMark
Grafikkarte | LuxMark Ball | LuxMark Neumann | LuxMark Hotel | Heaven Extreme | Tester |
HD 5450 | 248 | Fail | Fail | modzilla | |
HD 5500 (825MHz) | 787 | 515 | 200 | 74 | Dr.Stein |
GT740 Apple Treiber | 1134 | wl_michael | |||
Iris Pro P4600 | 1252 | 912 | 285 | derKleine | |
GT740 Webdriver | 1441 | 622 | Fail | 346 | wl_michael |
UHD 620, Iris Pro650 | 1780 | 1393 | 411 | 142 | Brumbaer, anonymous writer |
HD 4600 | 1792 | 1116 | 354 | al6042 | |
Iris Graphics 6100 (1050MHz) | 1873 | 149 | Fab | ||
HD630 i3 | 2026 | 1145 | Dr.Stein | ||
Iris Pro 6200 | 2416 | 166 | derHackfan | ||
HD630 i7 (FakeGPUID) | 2681 | Brumbaer | |||
GTX560Ti | 2736 | 311 | McRudolfo | ||
HD530 (6600K) | 2742 | 1549 | Fail | 141 | Brumbaer |
GTX660 | 3230 | 547 | DaTec | ||
HD7770 | 3983 | derHackfan | |||
GTX750TI | 4222 | 1699 | Fail | derKleine | |
GTX770 | 4256 | 2755 | Fail | 1158 | al6042 |
Sapphire Radeon Pulse RX 560 | 5627 | 3448 | 1091 | 561 | redbelt |
GTX950 | 6035 | 3308 | 879 | 978 | wl_michael |
GTX960 | 6216 | 3310 | Fail | 1042 | Doctor Plagiat |
RX460 | 6301 | 3861 | 1207 | 792 | Fredde2209&b33st |
RX560 | 6313 | 3572 | 1293 | 648 | Leo Duke |
HD7850 | 6727 | 3608 | 1140 | 590 | derHackfan |
GTX1050TI | 7466 | 4076 | Fail | redbelt | |
GTX780 | 7476 | 4118 | Fail | 1675 | Schorse |
R9 270X | 8218 | 4557 | 1465 | 739 | griven |
HD 7870 | 8309 | 4471 | 1489 | 719 | modzilla |
RX285 | 8800 | 5120 | 1602 | YogiBear | |
GTX780 WebDriver | 9501 | 4909 | Fail | 1702 | Schorse |
GTX780TI | 9607 | 5494 | Fail | 2020 | taxidriver |
R9 285+HD4600 | 10331 | Fail | Fail | 801 | YogiBear |
GTX970 | 11032 | 6284 | Fail | 1554 | Brumbaer |
HD 7xxx 3GB | 11088 | 6345 | 1960 | 868 | apfelfuzzi |
R9Nano 16 CU | 11675 | 4994 | 1358 | 1399 | Brumbaer |
GTX1060 | 12215 | 5823 | Fail | 1945 | Doctor Plagiat |
R9 280X | 12565 | 952 | derHackfan | ||
2xGTX960 | 12877 | 6847 | Fail | 1204 | DaTec |
GTX980 | 13352 | 7839 | Fail | 1837 | Feingold |
R9 290X | 14117 | 8286 | 2410 | 1102 | Werner_01 |
RX 480 | 14654 | 9185 | 2701 | mattmurphy | |
GTX1080 | 15081 | 8521 | Fail | 2516 | Al6042 |
RX580 | 15202 | 9570 | 2771 | 1984 | Leo Duke, daschmc |
R9 390X | 16579 | 9127 | 2829 | Ghostbuster | |
GTX980Ti | 17184 | 9774 | Fail | 2245 | Brumbaer |
GTX1070 | 17570 | 8739 | Fail | 2917 | b33st |
GTX980Ti | 18760 | Fail | Fail | 2340 | biggasnake |
R9Nano 64 CU | 19834 | 11424 | 3695 | 1410 | Brumbaer |
Vega 56 | 20837 | 14690 | 3963 | 1995 | Al6042 |
GTX1080TI | 23082 | 12999 | Fail | 3582 | Brumbaer |
2xGTX970 | 23246 | 13659 | Fail | 1688 | rubenszy |
Vega Frontier | 24145 | 15983 | 4471 | 2082 | Brumbaer |
Vega Frontier Wasser | 25341 | 16803 | 4657 | 2270 | Brumbaer |
Nach Heaven
Grafikkarte | LuxMark Ball | LuxMark Neumann | LuxMark Hotel | Heaven Extreme | Tester |
HD 5500(825MHz) | 787 | 515 | 200 | 74 | Dr.Stein |
HD530 (6600K) | 2742 | 1549 | Fail | 141 | Brumbaer |
UHD 620, Iris Pro650 | 1780 | 1393 | 411 | 142 | Brumbaer, anonymous writer |
Iris Graphics 6100(1050MHz) | 1873 | 149 | Fab | ||
Iris Pro 6200 | 2416 | 166 | derHackfan | ||
HD 6xxx 2GB | 308 | Nio82 | |||
GTX560Ti | 2736 | 311 | McRudolfo | ||
GT740 Webdriver | 1441 | 622 | Fail | 346 | wl_michael |
GTX650Ti | 559 | Fundave3 | |||
Sapphire Radeon Pulse RX 560 | 5627 | 3448 | 1091 | 561 | redbelt |
HD7850 | 6727 | 3608 | 1140 | 590 | derHackfan |
GTX750TI | 592 | derKleine | |||
RX560 | 6313 | 3572 | 1293 | 648 | Leo Duke |
HD 7870 | 8309 | 4471 | 1489 | 719 | modzilla |
R9 270X | 8218 | 4557 | 1465 | 739 | griven |
HD 7xxx 2GB | 742 | Nightflyer | |||
GTX660 | 770 | derHackfan | |||
RX460 | 6301 | 3861 | 1207 | 792 | Fredde2209&b33st |
R9 285+HD4600 | 10331 | Fail | Fail | 801 | YogiBear |
HD 7xxx 3GB | 11088 | 6345 | 1960 | 868 | apfelfuzzi |
R9 280X | 12565 | 952 | derHackfan | ||
GTX950 | 6035 | 3308 | 879 | 978 | wl_michael |
GTX760 | 982 | sunraid | |||
GTX960 | 6216 | 3310 | Fail | 1042 | Doctor Plagiat |
R9 290X | 14117 | 8286 | 2410 | 1102 | Werner_01 |
GTX770 | 4256 | 2755 | Fail | 1158 | al6042 |
2xGTX960 | 12877 | 6847 | Fail | 1204 | DaTec |
R9Nano 16 CU | 11675 | 4994 | 1358 | 1399 | Brumbaer |
R9Nano 64 CU | 19834 | 11424 | 3695 | 1410 | Brumbaer |
GTX970 | 11032 | 6284 | Fail | 1554 | Brumbaer |
GTX970 | 1670 | justsomejohnny | |||
2xGTX970 | 23246 | 13659 | Fail | 1688 | rubenszy |
GTX780 | 1696 | Fantomas | |||
GTX780 WebDriver | 9501 | 4909 | Fail | 1702 | Schorse |
GTX980 | 13352 | 7839 | Fail | 1837 | Feingold |
GTX1060 | 12215 | 5823 | Fail | 1945 | Doctor Plagiat |
RX580 | 15202 | 9570 | 2771 | 1984 | Leo Duke, daschmc |
Vega 56 | 20837 | 14690 | 3963 | 1995 | Al6042 |
GTX780TI | 9607 | 5494 | Fail | 2020 | taxidriver |
Vega Frontier | 24145 | 15983 | 4471 | 2082 | Brumbaer |
Vega Frontier Wasser | 25341 | 16803 | 4657 | 2270 | Brumbaer |
GTX980Ti | 2406 | JoeHidden | |||
GTX1080 | 15081 | 8521 | Fail | 2516 | Al6042 |
GTX1070 | 17570 | 8739 | Fail | 2917 | b33st |
GTX1080TI | 23082 | 12999 | Fail | 3582 | Brumbaer |
Die NVidia Karten bestehen den Hotel Test, wenn er zusammen mit dem Prozessor ausgeführt wird, allerdings entspricht die Geschwindigkeit dann nur der des Prozessors.
Der Score mit CPU und GPU entspricht in etwa dem der beiden Einzelscores.