Code
- Connecting to host 192.168.1.100, port 5201
- [ 4] local 192.168.1.99 port 49467 connected to 192.168.1.100 port 5201
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth
- [ 4] 0.00-1.00 sec 1.14 GBytes 9.81 Gbits/sec
- [ 4] 1.00-2.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
- [ 4] 2.00-3.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
- [ 4] 3.00-4.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec
- [ 4] 4.00-5.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
- [ 4] 5.00-6.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec
- [ 4] 6.00-7.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
- [ 4] 7.00-8.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
- [ 4] 8.00-9.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
- [ 4] 9.00-10.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- [ ID] Interval Transfer Bandwidth
- [ 4] 0.00-10.00 sec 11.5 GBytes 9.89 Gbits/sec sender
- [ 4] 0.00-10.00 sec 11.5 GBytes 9.89 Gbits/sec receiver
So sieht das bei mir aus! MacMini M1 mit 10 Gbe an mein NAS bzw. meinem Hacky
Dort scheint es keine Probleme mit der Geschwindigkeit zu geben.